Les audiences US & FR de CSI - Inscris-toi gratuitement et surfe sans pub !
RETROUVEZ ICI, TOUTES LES AUDIENCES US ET FR DES ÉPSIODES DE LA SÉRIE SAISON PAR SAISON
RETROUVEZ ICI, TOUTES LES AUDIENCES US DES ÉPSIODES DE LA SÉRIES SAISONS PAR SAISONS
ÉPISODES | TITRE DE L'ÉPISODE | DATE DE DIFUSSION | AUDIENCES* |
101 | Pilot | 06 Octobre 2000 | |
102 | Cool Change | 13 Octobre 2000 | |
103 | Crate 'n Burial | 20 Octobre 2000 | |
104 | Pledging Mr. Johnson | 27 Octobre 2000 | |
105 | Friends & Lovers | 03 Novembre 2000 | |
106 | Who Are You ? | 10 Novembre 2000 | |
107 | Blood Drops | 17 Novembre 2000 | |
108 | Anonymous | 24 Novembre 2000 | |
109 | Unfriendly Skies | 08 Décembre 2000 | |
110 | Sex, Lies and Larvae | 22 Décembre 2000 | |
111 | I-15 Murders | 12 Janvier 2001 | |
112 | Fahrenheit 932 | 01 Février 2001 | |
113 | Boom | 08 Février 2001 | |
114 | To Halve and to Hold | 15 Février 2001 | |
115 | Table Stakes | 22 Février 2001 | |
116 | Too Tough to Die | 01 Mars 2001 | |
117 | Face Lift | 08 Mars 2001 | |
118 | $35K O.B.O. | 29 Mars 2001 | |
119 | Gentle, Gentle | 12 Avril 2001 | |
120 | Sounds of Silence | 19 Avril 2001 | |
121 | Justice is Served | 26 Avril 2001 | |
122 | Evaluation Day | 10 Mai 2001 | |
123 | The Strip Strangler | 17 Mai 2001 |
ÉPISODES | TITRE DE L'ÉPISODE | DATE DE DIFUSSION | AUDIENCES* |
201 | Burked | 27 Septembre 2001 | 22,30 Millions |
202 | Chaos Theory | 19,70 Millions | |
203 | Overload | 11 Octobre 2001 | 22,70 Millions |
204 | Bully for You | 18 Octobre 2001 | 23,00 Millions |
205 | Scuba Doobie-Doo | 25 Octobre 2001 | 24,70 Millions |
206 | Alter Boys | 01 Novembre 2001 | 23,20 Millions |
207 | Caged | 08 Novembre 2001 | 25,10 Millions |
208 | Slaves of Las Vegas | 15 Novembre 2001 | 25,10 Millions |
209 | And Then There Were None | 22 Novembre 2001 | 22,80 Millions |
210 | Ellie | 06 Décembre 2001 | 24,00 Millions |
211 | Organ Grinder | 17,50 Millions | |
212 | You've Got Male | 20 Décembre 2001 | 23,70 Millions |
213 | Identity Crisis | 17 Janvier 2002 | 24,10 Millions |
214 | The Finger | 31 Janvier 2002 | 23,50 Millions |
215 | Burden of Proof | 24,64 Millions | |
216 | Primum Non Nocere | 28 Février 2002 | 28,74 Millions |
217 | Felonius Monk | 07 Mars 2002 | 26,73 Millions |
218 | Chasing the Bus | 28 Mars 2002 | 25,24 Millions |
219 | Stalker | 04 Avril 2002 | 26,78 Millions |
220 | Cats in the Cradle | 25 Avril 2002 | 23,50 Millions |
221 | Anatomy of a Lye | 02 Mai 2002 | 26,17 Millions |
222 | Cross-Jurisdictions | 09 Mai 2002 | 27,12 Millions |
223 | The Hunger Artist | 16 Mai 2002 | 27,00 Millions |
ÉPISODES | TITRE DE L'ÉPISODE | DATE DE DIFUSSION | AUDIENCES* |
301 | Revenge Is Best Served Cold | 26 Septembre 2002 | 30,47 Millions |
302 | The Accused Is Entitled | 28,46 Millions | |
303 | Let the Seller Beware | 10 Octobre 2002 | 29,90 Millions |
304 | A Little Murder | 17 Octobre 2002 | 30,81 Millions |
305 | Abra-Cadaver | 31 Octobre 2002 | 28,95 Millions |
306 | The Execution of Catherine Willows | 07 Novembre 2002 | 27,86 Millions |
307 | Fight Night | 14 Novembre 2002 | 29,94 Millions |
308 | Snuff | 21 Novembre 2002 | 25,97 Millions |
309 | Blood Lust | 05 Décembre 2002 | 29,74 Millions |
310 | High and Low | 12 Décembre 2002 | 25,89 Millions |
311 | Recipe for Murder | 09 Janvier 2003 | 25,48 Millions |
312 | Got Murder ? | 16 Janvier 2003 | 27,87 Millions |
313 | Random Acts of Violence | 30 Janvier 2003 | 27,48 Millions |
314 | One Hit Wonder | 06 février 2003 | 25,60 Millions |
315 | Lady Heather's Box | 13 Février 2003 | 27,21 Millions |
316 | Lucky Strike | 20 Février 2003 | 27,95 Millions |
317 | Crash & Burn | 13 Mars 2003 | 28,60 Millions |
318 | Precious Metal | 03 Avril 2003 | 26,37 Millions |
319 | A Night at the Movies | 10 Avril 2003 | 26,45 Millions |
320 | Last Laugh | 24 Avril 2003 | 25,22 Millions |
321 | Forever | 01 Mai 2003 | 22,66 Millions |
322 | Play with Fire | 25,10 Millions | |
323 | Inside the Box | 15 Mai 2003 | 23,87 Millions |
ÉPISODES | TITRE DE L'ÉPISODE | DATE DE DIFUSSION | AUDIENCES* |
401 | Assume Nothing | 25 Septembre 2003 | 26,91 Millions |
402 | All for Our Country | 02 Octobre 2003 | 26,66 Millions |
403 | Homebodies | 09 Octobre 2003 | 26,53 Millions |
404 | Feeling the Heat | 23 Octobre 2003 | 27,57 Millions |
405 | Fur and Loathing | 30 Octobre 2003 | 27,35 Millions |
406 | Jackpot | 06 Novembre 2003 | 29,64 Millions |
407 | Invisible Evidence | 13 Novembre 2003 | 29,27 Millions |
408 | After The Show | 20 Novembre 2003 | 26,64 Millions |
409 | Grissom Versus the Volcano | 11 Décembre 2003 | 26,80 Millions |
410 | Coming of Rage | 18 Décembre 2003 | 24,69 Millions |
411 | Eleven Angry Jurors | 08 Janvier 2004 | 27,48 Millions |
412 | Butterfield | 15 Janvier 2004 | 28,74 Millions |
413 | Suckers | 5 Février 2004 | 29,27 Millions |
414 | Paper or Plastic | 12 Février 2004 | 30,71 Millions |
415 | Early Roll-Out | 19 Février 2004 | 30,87 Millions |
416 | Getting Off | 26 Février 2004 | 28,01 Millions |
417 | XX | 11 Mars 2004 | 27,40 Millions |
418 | Bad to the bone | 01 Avril 2004 | 26,47 Millions |
419 | Bad Words | 15 Avril 2004 | 23,79 Millions |
420 | Dead Ringer | 29 Avril 2004 | 26,37 Millions |
421 | Turn of the Screws | 06 Mai 2004 | 20,39 Millions |
422 | No More Bets | 13 Mai 2004 | 22,52 Millions |
423 | Bloodlines | 20 Mai 2004 | 25,40 Millions |
ÉPISODES | TITRE DE L'ÉPISODE | DATE DE DIFUSSION | AUDIENCES* |
501 | |||
502 | |||
503 | |||
504 | |||
505 | |||
506 | |||
507 | |||
508 | |||
509 | |||
510 | |||
511 | |||
512 | |||
513 | |||
514 | |||
515 | |||
516 | |||
517 | |||
518 | |||
519 | |||
520 | |||
521 | |||
522 | |||
523 | |||
524 | |||
525 |
ÉPISODES | TITRE DE L'ÉPISODE | DATE DE DIFUSSION | AUDIENCES* |
601 | |||
602 | |||
603 | |||
604 | |||
605 | |||
606 | |||
607 | |||
608 | |||
609 | |||
610 | |||
611 | |||
612 | |||
613 | |||
614 | |||
615 | |||
616 | |||
617 | |||
618 | |||
619 | |||
620 | |||
621 | |||
622 | |||
623 | |||
624 |
*En Millions de téléspectateurs
RETROUVEZ ICI, TOUTES LES AUDIENCES FR DES ÉPSIODES DE LA SÉRIES SAISONS PAR SAISONS
ÉPISODES | TITRE DE L'ÉPISODE | DATE DE DIFUSSION | AUDIENCES* |
101 | Équipe de nuit | 25 Novembre 2001 | |
102 | Un millionnaire malchanceux | 25 Novembre 2001 | |
103 | Au-delà des apparences | 13 Janvier 2002 | |
104 | Candidat au suicide | 25 Mai 2002 | |
105 | Amitiés criminelles | 04 Mai 2002 | |
106 | Du sang sur le parquet | 06 Janvier 2002 | |
107 | Petits meurtres en famille | 04 Mai 2002 | |
108 | Mort programmée | 20 Janvier 2002 | |
109 | Panique en plein ciel | 03 Février 2002 | |
110 | Quand les insectes parlent | 30 Décembre 2001 | |
111 | Circuit mortel | 16 Décembre 2001 | |
112 | Tout feu, tout flamme | 23 Décembre 2001 | |
113 | Bombes à retardement | 18 Mai 2002 | |
114 | Morceaux choisis | 27 Janvier 2002 | |
115 | Faux et usage de faux | 2 Décembre 2001 | |
116 | Trop longue à mourir | 10 Février 2002 | |
117 | Face à face | 17 Février 2002 | |
118 | Un poignard et tout s'effondre | 11 Mai 2002 | |
119 | Une famille au microscope | 01 Juin 2002 | |
120 | Meurtres en silence | 09 Décembre 2001 | |
121 | Que justice soit faite | 11 Mai 2002 | |
122 | Coup de tête | 01 Juin 2002 | |
123 | L'étrangleur de Las Vegas | 18 Mai 2002 |
ÉPISODES | TITRE DE L'ÉPISODE | DATE DE DIFUSSION | AUDIENCES* |
201 | Une mort étouffée | ||
202 | Victime sans coupable | 03 Mars 2002 | |
203 | Régression mortelle | ||
204 | Un tyran dans les rangs | 29 Juin 2002 | |
205 | Permis de démolir | 10 Mars 2002 | |
206 | Faux coupable | 24 Mars 2002 | |
207 | À livre ouvert | ||
208 | Le charme discret du fétichisme | 08 Juin 2002 | |
209 | Drôles de braqueuses | 14 Avril 2002 | |
210 | Faux semblants | 07 Avril 2002 | |
211 | C'est pas moi, c'est elle | 15 Juin 2002 | |
212 | Des fleurs mortes | 31 Mars 2002 | |
213 | Le juge était presque parfait | 28 Avril 2002 | |
214 | Un doigt de vérité | ||
215 | Ecran de fumée | 08 Juin 2002 | |
216 | Du sang sur la glace | 08 Février 2003 | |
217 | Le troisième oeil | 22 Février 2003 | |
218 | La roue du destin | 08 Février 2003 | |
219 | Service à domicile | ||
220 | De si jolis chatons | 15 Mars 2003 | |
221 | La place du mort | 15 Février 2003 | |
222 | La mort dans tous ses états | 15 Février 2003 | |
223 | Soeurs ennemies | 22 Février 2003 |
ÉPISODES | TITRE DE L'ÉPISODE | DATE DE DIFUSSION | AUDIENCES* |
301 | Coup de Poker | ||
302 | Les Dés Sont Jetés | 01 Mars 2003 | |
303 | Propriété Privée | ||
304 | Le Secret de la Joconde | ||
305 | La Grande Illusion | ||
306 | L'Enquête Inachevée | ||
307 | Le Dernier Round | ||
308 | Vengeances à Retardement | ||
309 | Tous Coupables | ||
310 | Mort à l'Arrivée | ||
311 | Recette Pour Un Meurtre | ||
312 | À Vue d'Oeil | ||
313 | Balle Perdue | ||
314 | Par Amitié | ||
315 | Dangereuses Liaisons | ||
316 | La Fièvre de l'Or | ||
317 | La Mort au Tournant | ||
318 | Tri non sélectif | ||
319 | Dernière Séance | ||
320 | La Source du Mal | ||
321 | Une affaire de haut vol | ||
322 | Liaison fatale | ||
323 | Le Mystère de la chambre forte |
ÉPISODES | TITRE DE L'ÉPISODE | DATE DE DIFUSSION | AUDIENCES* |
401 | Epreuve d'Amour | 14 Février 2004 | 2,90 Millions |
402 | Eau Morte | 14 Février 2004 | 2,90 Millions |
403 | Péril en la Demeure | 22 Février 2004 | |
404 | Canicule | ||
405 | Pas si bêtes | 06 Mars 2004 | |
406 | Chasseurs de tête | ||
407 | Faute de preuves | 21 Février 2004 | |
408 | Le révélateur | 20 Mars 2004 | |
409 | Dommage collatéral | 02 Mars 2005 | |
410 | Trop jeune pour mourir | 17 Février 2005 | |
411 | Onze hommes en colère | 16 Février 2005 | |
412 | La perfection du meurtre | 23 Février 2005 | |
413 | La marque du vampire | 09 Mars 2005 | |
414 | Une pluie de balles | 16 Mars 2005 | |
415 | Chaud business | ||
416 | Triste clown | 18 Mai 2005 | |
417 | La détenue | 23 Février 2005 | |
418 | À l’état brut | ||
419 | Le dernier mot | 09 Mars 2005 | |
420 | À bout de course | 09 Février 2005 | |
421 | Panique sur le Grand Huit | 0 | |
422 | Jeux dangereux | 16 Mars 2005 | |
423 | Meurtre à double code | 23 Mars 2005 |
ÉPISODES | TITRE DE L'ÉPISODE | DATE DE DIFUSSION | AUDIENCES* |
501 | |||
502 | |||
503 | |||
504 | |||
505 | |||
506 | |||
507 | |||
508 | |||
509 | |||
510 | |||
511 | |||
512 | |||
513 | |||
514 | |||
515 | |||
516 | |||
517 | |||
518 | |||
519 | |||
520 | |||
521 | |||
522 | |||
523 | |||
524 | |||
525 |
ÉPISODES | TITRE DE L'ÉPISODE | DATE DE DIFUSSION | AUDIENCES* |
601 | |||
602 | |||
603 | |||
604 | |||
605 | |||
606 | |||
607 | |||
608 | |||
609 | |||
610 | |||
611 | |||
612 | |||
613 | |||
614 | |||
615 | |||
616 | |||
617 | |||
618 | |||
619 | |||
620 | |||
621 | |||
622 | |||
623 | |||
624 |